◆自動車の番号〜建設機械
| ▼建設機械/建設機械抵当法施行令別表 | |||
| 種類 | 名称 | 範囲 | |
| (1) | 掘削機械 | ショベル系掘削機 | ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの |
| 連続式バケツト掘削機 | 走行装置及び22kw以上の掘削用原動機を有するもの | ||
| (2) | 基礎工事用機械 | くい打ち機及びくい抜き機 | やぐら及び原動機を有し、ハンマー、起振機又はくい抜き装置の重量が0.5t以上のもの |
| グラウトポンプ | 原動機及びグラウトポンプ用ミキサーを有するもの | ||
| ペーパードレーンマシン | |||
| 大口径掘削機 | スクリュー式でないもの | ||
| アースオーガー | |||
| 地下連続壁施工用機械 | |||
| (3) | トラクター類 | トラクター | 自重が3t以上のもの |
| ブルドーザー | |||
| トラクターショベル | バケット容量が0.4㎥以上のもの | ||
| (4) | 運搬機械 | スクレーパー | 積載容量が3㎥以上のもの |
| 機関車 | |||
| 運搬車 | 積載重量が15t以上のもの | ||
| (5) | 起重機類 | ジブクレーン | つり上げ能力が3t以上のもの |
| タワークレーン | |||
| デリッククレーン | |||
| ケーブルクレーン | 巻上げ装置、走行装置及び原動機を有し、つり上げ能力が2t以上のもの | ||
| ウインチ | 22kw以上の原動機を有するもの | ||
| エレベーター | |||
| (6) | ボーリング機械 | ボーリングマシン | 3kw以上の原動機を有するもの |
| ドリルジャンボ | 鑿岩機を支持するアームが二本以上のもの | ||
| クローラードリル | |||
| (7) | トンネル機械 | たて坑掘進機 | |
| トンネル掘進機 | |||
| シールド掘進機 | |||
| ずり積み機 | |||
| (8) | 整地・締め固め機械 | モーターグレーダー | 自重が5t以上のもの |
| スタビライザー | |||
| アグリゲートスプレッダー | |||
| ロードローラー | 自重が8t以上のもの | ||
| タイヤローラー | |||
| 振動ローラー | 自走式のものにあつては自重が8t以上のもの、被牽引式のものにあつては自重が2t以上のもの | ||
| (9) | 砕石・選別機械 | フィーダー | 3kw以上の原動機を有するもの |
| クラッシャー | ジョークラッシャー、ジャイレクトリークラッシャー、コーンクラッシャー、ロールクラッシャー、インパクトクラッシャー、ロッドミル又はボールミルで、3kw以上の原動機を有するもの | ||
| 選別機 | トロンメル、バイブレイティングスクリーン又はクラッシファイヤーで、3kw以上の原動機を有するもの | ||
| ウォッシャー | ドラムウォッシャー又はスクリューウォッシャーで、3kw以上の原動機を有するもの | ||
| (10) | コンクリート機械 | セメント空気輸送機 | フラクソー式輸送機又はキニオンポンプ |
| コンクリートプラント | 骨材貯蔵びん、計量装置及びミキサーを有するもの | ||
| コンクリートミキサー | 混練容量が0.35㎥以上のもの | ||
| コンクリートポンプ | 排送能力が毎時5㎥以上のもの | ||
| コンクリートプレーサー | 打設能力が毎時10㎥以上のもの | ||
| アジテーターカー | ゴムタイヤ式でないもの | ||
| (11) | 舗装機械 | アスファルトフィニッシャー | 敷きならし装置、仕上げ装置、走行装置及び原動機を有するもの |
| アスファルトプラント | コールドエレベーター、骨材乾燥機、ホットエレベーター、ふるい分け装置、骨材貯蔵びん、アスファルト溶解がま及びミキサーを有するもの | ||
| アスファルトクッカー | |||
| コンクリートフィニッシャー | 振動機及び原動機を有するもの | ||
| コンクリートスプレッダー | 原動機を有するもの | ||
| コンクリートペーパー | 装軌式のもの | ||
| (12) | 船舶 | しゆんせつ船 | ポンプしゆんせつ船、ディッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船で、独航機能を有しないもの |
| 砕岩船 | 独航機能を有しないもの | ||
| 起重機船 | |||
| くい打ち船 | |||
| コンクリートミキサー船 | |||
| サンドドレーン船 | |||
| 土運船 | 鋼製で、独航機能を有しないもの | ||
| 作業台船 | |||
| (13) | その他 | 空気圧縮機 | 14kw以上の原動機を有するもの |
| サンドポンプ | 29kw以上の原動機を有するもの | ||
| 発動発電機 | 発電機容量が15kVA以上のもの | ||
| ▼建設工事と建設業の名称/建設業法別表第1 | |
| 建設工事 | 建設業の名称 |
| 土木一式工事 | 土木工事業 |
| 建築一式工事 | 建築工事業 |
| 大工工事 | 大工工事業 |
| 左官工事 | 左官工事業 |
| とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
| 石工事 | 石工事業 |
| 屋根工事 | 屋根工事業 |
| 電気工事 | 電気工事業 |
| 管工事 | 管工事業 |
| タイル・れんが・ブロツク工事 | タイル・れんが・ブロツク工事業 |
| 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
| 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
| ほ装工事 | ほ装工事業 |
| しゆんせつ工事 | しゆんせつ工事業 |
| 板金工事 | 板金工事業 |
| ガラス工事 | ガラス工事業 |
| 塗装工事 | 塗装工事業 |
| 防水工事 | 防水工事業 |
| 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
| 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
| 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
| 造園工事 | 造園工事業 |
| さく井工事 | さく井工事業 |
| 建具工事 | 建具工事業 |
| 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
| 消防施設工事 | 消防施設工事業 |
| 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
| ▼建設機械抵当法施行令 (昭和二十九年十一月十三日政令第二百九十四号) |
| (建設機械の範囲) 第一条 建設機械抵当法 (以下「法」という。)第二条第一項 の機械類の範囲は、別表のとおりとする。 |
(2010/10/21)