◆官報 (1950/9/6)…外国損害保険会社21社に免許
p.72 | 昭和25年大蔵省告示第776号 | |
p.73 | ノールウイツチ・ユニオン火災保険株式会社 | |
カレドニア保険会社 | ||
パラタイン保険会社 | ||
フイニツクス保険株式会社 | ||
株式会社ユニオン・アシユーアランス・ソサエテイ | ||
株式会社ユニオン・インシユーアランス・ソサエテイ・オブ・カントン | ||
ヨークシヤー保険株式会社 | ||
ノーザン保険株式会社 | ||
p.74 | ロンドン・エンド・ピロブインシアル・マリン・エンド・ゼネラル保険株式会社 | |
ロンドン・エンド・ランカシヤー保険株式会社 | ||
ガーデイアン保険株式会社 | ||
アライアンス保険株式会社 | ||
コンマーシヤル・ユニオン保険株式会社 | ||
広東保険株式会社 | ||
ノース・ブリテイツシユ・エンド・マーカンタイル保険株式会社 | ||
p.75 | サウス・ブリテイツシユ保険株式会社 | |
ニユージーランド保険株式会社 | ||
香港火災保険株式会社 | ||
ロウ・ユニオン・エンド・ロツク保険株式会社 | ||
ローヤル・エキスチエンジ保険株式会社 | ||
ロンドン・アシユーアランス社 |
官報の 発行日 |
記事 |
1 ノ ル ウ |
2 カ レ ド |
3 パ ラ タ |
4 フ イ ニ |
5 ユ ニ オ |
6 ユ ニ カ |
7 ヨ ク シ |
8 ノ ザ ン |
9 プ ロ ヴ |
10 ラ ン カ |
11 ガ デ ア |
12 ア ラ イ |
13 C U |
14 ロ ン バ |
15 マ カ ン |
16 サ ウ ス |
17 ニ ユ ジ |
18 香 港 |
19 ロ ユ ニ |
20 ロ イ エ |
21 ロ ン ド |
22 G A |
1950/9/6 | S25大蔵776 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
1958/12/22 | 代表者・店舗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
1959/1/23 | 代表者・店舗 | ▲ | |||||||||||||||||||||
1961/6/15 | 代表者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
1961/6/20 | S36大蔵201 | × | |||||||||||||||||||||
1962/7/2 | 代表者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
1967/6/21 | 代表者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
1967/12/4 | 店舗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
1968/3/12 | S43大蔵20 | × | |||||||||||||||||||||
1971/1/26 | S46大蔵4 | × | × | ||||||||||||||||||||
1972/1/10 | 代表者 | ▲ | |||||||||||||||||||||
1972/1/20 | S47大蔵3 | × | |||||||||||||||||||||
1972/7/5 | 代表者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1975/5/15 | 代表者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1975/7/7 | 商号更正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1978/5/2 | 代表者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1982/3/30 | 商号変更 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
1984/4/19 | 昭59大蔵51 | × | |||||||||||||||||||||
1986/1/10 | 代表者・店舗 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
1986/9/27 | 代表者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1988/8/24 | 代表者 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
1988/11/24 | 昭63大蔵166 | ◆ | |||||||||||||||||||||
1989/1/26 | 平元大蔵9 | × | × | ||||||||||||||||||||
1989/1/27 | 代表者・店舗 | ▲ | |||||||||||||||||||||
1989/8/14 | 代表者 | ▲ | |||||||||||||||||||||
1990/7/2 | 代表者 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
1990/2/6 | 平2大蔵21 | × | |||||||||||||||||||||
1994/1/4 | 包括移転 | × | × | ||||||||||||||||||||
1997/2/6 | 平9大蔵32 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
1998/4/3 | 平10大蔵154,155,156 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
1998/7/8 | 包括移転 | × | × | ||||||||||||||||||||
1999/2/23 | 平11金監3 | ● | |||||||||||||||||||||
2003/2/7 | 代表者 | ● | |||||||||||||||||||||
2005/3/4 | 平17金融9 | × | |||||||||||||||||||||
官報の 発行日 |
記事 |
1 ノ ル ウ |
2 カ レ ド |
3 パ ラ タ |
4 フ イ ニ |
5 ユ ニ オ |
6 ユ ニ カ |
7 ヨ ク シ |
8 ノ ザ ン |
9 プ ロ ヴ |
10 ラ ン カ |
11 ガ デ ア |
12 ア ラ イ |
13 C U |
14 ロ ン バ |
15 マ カ ン |
16 サ ウ ス |
17 ニ ユ ジ |
18 香 港 |
19 ロ ユ ニ |
20 ロ イ エ |
21 ロ ン ド |
22 G A |
1:
ノールウイツチ・ユニオン火災保険株式会社 2: カレドニア保険会社 3: パラタイン保険会社 4: フイニツクス保険株式会社 5: 株式会社ユニオン・アシユーアランス・ソサエテイ 6: 株式会社ユニオン・インシユーアランス・ソサエテイ・オブ・カントン 7: ヨークシヤー保険株式会社 8: ノーザン保険株式会社 (コーンズ) 9: ロンドン・エンド・ピロブインシアル・マリン・エンド・ゼネラル保険株式会社 10: ロンドン・エンド・ランカシヤー保険株式会社 (スワイヤ) 11: ガーデイアン保険株式会社 (スワイヤ) 12: アライアンス保険株式会社 13: コンマーシヤル・ユニオン保険株式会社 14: 広東保険株式会社→ロンバード 15: ノース・ブリテイツシユ・エンド・マーカンタイル保険株式会社 16: サウス・ブリテイツシユ保険株式会社 17: ニユージーランド保険株式会社 18: 香港火災保険株式会社 19: ロウ・ユニオン・エンド・ロツク保険株式会社 (スワイヤ) 20: ローヤル・エキスチエンジ保険株式会社 (スワイヤ) 21: ロンドン・アシユーアランス社 22:ジェネラル アクシデント ファイア エンド ライフ アッシュアランス コーポレーション ピーエルシー |
|
代表者:日本における代表者の変更の公告 店舗:日本における主たる店舗の変更の公告 商号更正:商号更正の公告 商号変更:商号変更の公告 大蔵:大蔵省告示 金監:金融監督庁告示 金融:金融庁告示 |
◆:免許 ●:BIG ▲:支店方式に移行またはBIGから脱退 ×:廃止または包括移転 |
▲保険の目次
△EgotaDP HomePage-i (2014/7)